| Currency pair | Sell | Buy | Lowest | Highest | Opening | % changed |
| GBP - EUR | 1.1655 | 1.1660 | 1.1639 | 1.1695 | 1.1686 | -0.0022 |
| GBP - USD | 1.2387 | 1.2392 | 1.2371 | 1.2427 | 1.2424 | -0.0026 |
| USD - GBP | 0.8070 | 0.8073 | 0.8050 | 0.8087 | 0.8052 | 0.0027 |
| USD - EUR | 0.9407 | 0.9411 | 0.9397 | 0.9435 | 0.9406 | 0.0005 |
| EUR - GBP | 0.8576 | 0.8580 | 0.8555 | 0.8596 | 0.8561 | 0.0022 |
| EUR - USD | 1.0626 | 1.0630 | 1.0603 | 1.0645 | 1.0635 | -0.0005 |
These rates are the interbank exchange rates for large amounts.